Weapons | Armors & Robes | Shields | Orbs | Bracelets | Gauntlets | Boots
Amulets | Rings | Sheltoms
Name Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo Sapphire Sol
Transparo Efficiency Mix MP(+3) MPReg(+0.1) 1 4 2
Murky Efficiency Mix MP(+3) MPReg(+0.2) 1 2 4
Devine Efficiency Mix MP(+5) HPReg(+0.2) MPReg(+0.2) 3 2 5
Celesto Efficiency Mix #1 MP(+6) HPReg(+0.4) MPReg(+0.3) 1 3 4
Celesto Efficiency Mix #2 MP(+8) HPReg(+0.8) MPReg(+0.6) 1 4 5
Mirage Efficiency Mix #1 MP(+10) HPReg(+1.2) MPReg(+0.9) 1 2 4
Mirage Efficiency Mix #2 MP(+12) HPReg(+1.6) MPReg(+1.2) 3 6
Inferna Efficiency Mix #1 MP(+14) HPReg(+2) MPReg(+1.5) 4 3
Inferna Efficiency Mix #2 MP(+16) HPReg(+2.4) MPReg(+1.8) 1 2 5
Enigma Efficiency Mix #1 MP(+18) HPReg(+2.8) MPReg(+2.1) 4 3
Name Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo Sapphire Sol
Enigma Efficiency Mix #2 MP(+20) HPReg(+3.2) MPReg(+2.4) 3 1 5
Bellum Efficiency Mix #1 MP(+22) HPReg(+3.6) MPReg(+2.7) 1 3 4
Bellum Efficiency Mix #2 MP(+24) HPReg(+4) MPReg(+3) 2 3 6
Oredo Efficiency Mix #1 MP(+26) HPReg(+4.4) MPReg(+3.3) 1 4 4
Oredo Efficiency Mix #2 MP(+28) HPReg(+4.6) MPReg(+3.6) 1 2 6
Sapphire Efficiency Mix #1 MP(+30) HPReg(+5.2) MPReg(+3.9) 2 3 2 5
Sapphire Efficiency Mix #2 MP(+32) HPReg(+5.4) MPReg(+4.2) 2 3 7
Sol Efficiency Mix #1 MP(+34) HPReg(+6) MPReg(+4.5) 2 3 2 5
Sol Efficiency Mix #2 MP(+36) HPReg(+6.2) MPReg(+4.8) 2 3 7
Name Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo Sapphire Sol